1.学費について
コース | 第1回目納入金(入学手続時) | 第2回目納入金 | 合計(円) | |||
入学金 | 授業料 (一年間分) | 教材・行事 設備維持費等 | 授業料(卒業まで) | 教材・行事 設備維持費等 | ||
1年 | 50,000 | 660,000 | 55,000 | 765,000 | ||
1.6年 | 50,000 | 660,000 | 55,000 | 330,000 | 35,000 | 1,130,000 |
1.9年 | 50,000 | 660,000 | 55,000 | 495,000 | 45,000 | 1,305,000 |
2年 | 50,000 | 660,000 | 55,000 | 660,000 | 55,000 | 1,480,000 |
<奨学金制度>
1 ウィズドム皆勤賞
12,000円
1年間無遅刻無欠席だった学生
2 JASSO学習奨励費
30,000円/月(1年間)
前年度の成績優秀者で且つ大学進学を希望する学生
(学院審査による選考があります)